航线总数:(86)
更新日期: 2019年12月31日
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
OPNW4 | OA联盟 | 星期一 | 蛇口 , 香港 , 盐田 , 高雄 , 温哥华 , 塔科马 , 西雅图 , 釜山 , 高雄 , 蛇口 |
TEC3 | TA联盟 | 星期一 | 釜山 , 高雄 , 厦门 , 香港 , 盐田 , 上海 , 巴拿马 , 曼萨尼约 , 沙湾那 , 杰克逊维尔 , 诺福克 , 曼萨尼约 , 巴拿马 , 巴尔博亚 , 釜山 |
OPSW6 | OA联盟 | 星期一 | 高雄 , 盖梅港 , 蛇口 , 香港 , 盐田 , 高雄 , 长滩 , 高雄 |
TEC4 | TA联盟 | 星期一 | 高雄 , 香港 , 盐田 , 盖梅港 , 新加坡 , 苏伊士运河 , 纽约 , 诺福克 , 沙湾那 , 查尔斯顿 , 纽约 , 苏伊士运河 , 新加坡 , 高雄 |
OPNW1 | OA联盟 | 星期一 | 新加坡 , 盐田 , 厦门 , 宁波 , 上海 , 釜山 , 西雅图 , 温哥华 , 横滨 |
TPN3 | TA联盟 | 星期一 | 香港 , 盐田 , 上海 , 宁波 , 釜山 , 温哥华 , 西雅图 |
SEAW | 中远海运,万海航运,太平船务,达飞轮船 | 星期二 | 长滩 , 盐田 , 盖梅港 , 海防 |
OUSE5 | OA联盟 | 星期二 | 厦门 , 高雄 , 香港 , 盐田 , 巴拿马运河 , 科隆 , 沙湾那 , 纽约 , 诺福克 , 巴尔的摩 , 科隆 |
USWC4 | 2M联盟 | 星期二 | 高雄 , 厦门 , 盐田 , 宁波 , 上海 , 釜山 , 温哥华 , 西雅图 , 横滨 , 釜山 , 高雄 |
TP17 | 2M联盟 | 星期三 | 香港 , 南沙 , 蛇口 , 盐田 , 越南(头顿) , 新加坡 , 苏伊士运河 , 纽华克 , 查尔斯顿 , 沙湾那 , 迈阿密 , 自由港 , 苏伊士运河 , 帕拉帕斯 |
TPS7 | TA联盟 | 星期三 | 厦门 , 香港 , 盐田 , 洛杉矶 , 奥克兰 , 神户 , 厦门 |
OPNW2 | OA联盟 | 星期四 | 香港 , 盐田 , 宁波 , 上海 , 鲁珀特王子港 , 温哥华 , 上海 , 香港 |
OPSW1 | OA联盟 | 星期四 | 福清 , 南沙 , 香港 , 盐田 , 厦门 , 洛杉矶 , 奥克兰 , 福清 |
TEC1 | TA联盟 | 星期四 | 高雄 , 厦门 , 香港 , 盐田 , 上海 , 釜山 , 东京 , 曼萨尼约 , 沙湾那 , 杰克逊维尔 , 查尔斯顿 , 诺福克 , 曼萨尼约 , 巴尔博亚 , 东京 , 神户 , 釜山 , 高雄 |
USEC5 | 2M联盟 | 星期四 | 厦门 , 高雄 , 盐田 , 上海 , 釜山 , 巴拿马运河 , 克里斯托巴尔 , 沙湾那 , 诺福克 , 查尔斯顿 , 纽华克 , 苏伊士运河 , 新加坡 |
USEC2 | 2M联盟 | 星期五 | 帕拉帕斯 , 盐田 , 厦门 , 宁波 , 上海 , 釜山 , 巴拿马运河 , 纽华克 , 巴尔的摩 , 诺福克 , 纽华克 , 苏伊士运河 , 莎拉拉 , 科伦坡 , 帕拉帕斯 |
TPN2 | TA联盟 | 星期五 | 新加坡 , 林查班 , 盖梅港 , 海防 , 盐田 , 塔科马 , 温哥华 , 高雄 , 新加坡 |
OUSE7 | OA联盟 | 星期五 | 上海 , 宁波 , 厦门 , 盐田 , 巴拿马运河 , 休斯顿 , 莫比尔 , 坦帕 , 巴拿马运河 , 上海 |
OUSE2 | OA联盟 | 星期五 | 盖梅港 , 香港 , 盐田 , 厦门 , 上海 , 巴拿马运河 , 科隆 , 纽约 , 沙湾那 , 查尔斯顿 , 苏伊士运河 , 盖梅港 |
HPN2 | 现代商船 | 星期六 | 香港 , 盐田 , 高雄 , 上海 , 釜山 , 塔科马 , 温哥华 , 釜山 , 高雄 , 香港 |
USWC2 | 2M联盟 | 星期六 | 新加坡 , 越南(头顿) , 盐田 , 宁波 , 上海 , 洛杉矶 , 奥克兰 , 东方港 |
OPSW7 | OA联盟 | 星期六 | 台北 , 厦门 , 蛇口 , 盐田 , 洛杉矶 , 奥克兰 , 台北 |
SEA | 中远海运,万海航运,太平船务,达飞轮船 | 星期六 | 盖梅港 , 海防 , 南沙 , 香港 , 盐田 , 长滩 |
TPS4 | TA联盟 | 星期日 | 香港 , 盐田 , 高雄 , 基隆 , 洛杉矶 , 奥克兰 , 基隆 , 高雄 , 香港 |
USWC1 | 2M联盟 | 星期日 | 南沙 , 香港 , 盐田 , 厦门 , 洛杉矶 , 横滨 |
OPSW8 | OA联盟 | 星期日 | 香港 , 盐田 , 高雄 , 台北 , 洛杉矶 , 奥克兰 , 塔科马 , 高雄 |
USEC7 | 2M联盟 | 星期日 | 厦门 , 盐田 , 釜山 , 巴拿马运河 , 休斯顿 , 莫比尔 , 坦帕 , 曼萨尼约 , 巴拿马运河 , 巴尔博亚 , 釜山 |
OPNW3 | OA联盟 | 星期日 | 青岛 , 盐田 , 高雄 , 上海 , 宁波 , 塔科马 , 温哥华 |
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
SX1 | 地中海航运,海洋网联,赫伯罗特 | 星期一 | 釜山 , 上海 , 宁波 , 蛇口 , 盐田 , 香港 , 新加坡 , 桑托斯 , 巴拉那瓜 , 纳维根特斯 , 蒙得维的亚 , 布宜诺斯艾利斯 , 里奥格兰德 , 纳维根特斯 , 巴拉那瓜 , 桑托斯 , 伊丽莎白港 , 巴生港 , 新加坡 , 釜山 |
WSA | 长荣,中远海运,阳明海运 | 星期一 | 香港 , 盐田 , 高雄 , 上海 , 宁波 , 曼萨尼约 , 布埃纳文图拉 , 卡亚俄 , 圣安东尼奥 , 香港 |
ESA | 长荣,中远海运,达飞轮船,阳明海运 | 星期二 | 上海 , 宁波 , 盐田 , 香港 , 新加坡 , 里约热内卢 , 桑托斯 , 巴拉那瓜 , 纳维根特斯 , 蒙得维的亚 , 布宜诺斯艾里斯 , 里奥格兰德 , 纳维根特斯 , 巴拉那瓜 , 桑托斯 , 新加坡 , 香港 , 上海 |
AX1 | 赫伯罗特,海洋网联,现代商船 | 星期四 | 基隆 , 盐田 , 香港 , 上海 , 宁波 , 釜山 , 曼萨尼约 , 拉萨罗.卡德纳斯 , 卡亚俄 , 伊基克 , 安托法加斯塔 , 瓦尔帕莱索 , 科罗内尔 , 瓦尔帕莱索 , 香港 , 基隆 |
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
NEU6W | 2M联盟 | 星期一 | 宁波 , 上海 , 南沙 , 盐田 , 帕拉帕斯 , 苏伊士运河 , 丹吉尔 , 鹿特丹 , 汉堡 , 安特卫普 , 伦敦门户港口 , 勒阿弗尔 , 丹吉尔 , 苏伊士运河 , 莎拉拉 , 吉贝尔阿里 |
ONEU5 | OA联盟 | 星期一 | 青岛 , 宁波 , 上海 , 盐田 , 新加坡 , 苏伊士运河 , 勒阿弗尔 , 鹿特丹 , 敦克尔克 , 汉堡 , 勒阿弗尔 , 马耳他 , 苏伊士运河 , 吉达 , 吉贝尔阿里 , 巴生港 |
ONE3E | OA联盟 | 星期二 | 盖梅港 , 巴生港 , 苏伊士运河 , 比雷埃夫斯 , 汉堡 , 鹿特丹 , 泽布勒赫 , 费利克斯托 , 苏伊士 , 新加坡 , 盐田 , 厦门 |
NEU2W | 2M联盟 | 星期二 | 天津新港 , 青岛 , 光阳 , 蔚山 , 宁波 , 上海 , 盐田 , 帕拉帕斯 , 苏伊士运河 , 阿尔赫西拉斯 , 安特卫普 , 不来梅 , 格但斯克 , 加里宁格勒 , 不来梅 , 鹿特丹 , 苏伊士运河 , 帕拉帕斯 , 上海 |
NEU3W | 2M联盟 | 星期二 | 宁波 , 上海 , 盐田 , 帕拉帕斯 , 苏伊士运河 , 锡尼什 , 安特卫普 , 勒阿弗尔 , 费利克斯托 , 苏伊士运河 , 新加坡 , 盖梅港 |
ONEU4 | OA联盟 | 星期二 | 天津新港 , 釜山 , 宁波 , 上海 , 盐田 , 新加坡 , 苏伊士运河 , 阿尔赫西拉斯 , 南安普敦 , 汉堡 , 鹿特丹 , 南安普敦 , 阿尔赫西拉斯 , 巴生港 |
TFE3 | TA联盟 | 星期四 | 香港 , 厦门 , 高雄 , 盐田 , 苏伊士运河 , 鹿特丹 , 汉堡 , 安特卫普 , 勒阿弗尔 , 伦敦门户港口 , 苏伊士运河 , 新加坡 , 香港 |
FCDL | 达飞轮船,远东轮船 | 星期五 | 东方港 , 蛇口 , 盐田 , 厦门 , 宁波 , 上海 , 符拉迪沃斯托克 , 东方港 |
TFE2 | TA联盟 | 星期五 | 釜山 , 青岛 , 上海 , 香港 , 盐田 , 新加坡 , 苏伊士运河 , 南安普敦 , 汉堡 , 鹿特丹 , 苏伊士运河 , 吉贝尔阿里 , 新加坡 , 釜山 |
TFE4 | TA联盟 | 星期六 | 宁波 , 上海 , 勒阿弗尔 , 鹿特丹 , 汉堡 , 安特卫普 , 南安普敦 , 盐田 , 宁波 |
NEU4W | 2M联盟 | 星期日 | 青岛 , 釜山 , 蔚山 , 宁波 , 盐田 , 帕拉帕斯 , 苏伊士运河 , 鹿特丹 , 费利克斯托 , 安特卫普 , 鹿特丹 , 阿尔赫西拉斯 , 苏伊士运河 , 新加坡 , 香港 , 上海 |
ONEU6 | OA联盟 | 星期日 | 高雄 , 青岛 , 上海 , 宁波 , 台北 , 盐田 , 帕拉帕斯 , 苏伊士运河 , 鹿特丹 , 费利克斯托 , 汉堡 , 鹿特丹 , 苏伊士运河 , 科伦坡 , 高雄 |
ONEU1 | OA联盟 | 星期日 | 上海 , 宁波 , 厦门 , 盐田 , 新加坡 , 苏伊士运河 , 费利克斯托 , 泽布勒赫 , 格但斯克 , 威廉港 , 鹿特丹 , 比雷埃夫斯 , 苏伊士运河 , 新加坡 , 香港 , 上海 |
ONEU3 | OA联盟 | 星期日 | 厦门 , 南沙 , 香港 , 盐田 , 盖梅港 , 巴生港 , 苏伊士运河 , 比雷埃夫斯 , 汉堡 , 鹿特丹 , 泽布勒赫 , 费利克斯托 , 苏伊士 , 新加坡 |
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
AM2W | 2M联盟 | 星期一 | 青岛 , 釜山 , 蔚山 , 宁波 , 上海 , 南沙 , 盐田 , 新加坡 , 苏伊士运河 , 塞得港 , 樵亚陶罗 , 巴塞罗纳 , 巴伦西亚 , 樵亚陶罗 , 塞得港 , 苏伊士运河 , 阿卜杜拉国王港 , 新加坡 |
OMED1 | OA联盟 | 星期四 | 青岛 , 上海 , 宁波 , 高雄 , 香港 , 盐田 , 新加坡 , 苏伊士运河 , 比雷埃夫斯 , 拉斯佩齐亚 , 热那亚 , 福斯 , 巴伦西亚 , 比雷埃夫斯 , 苏伊士运河 , 吉达 , 科伦坡 , 新加坡 , 香港 , 青岛 |
AM2E | 2M联盟 | 星期四 | 新加坡 , 苏伊士运河 , 塞得港 , 樵亚陶罗 , 巴塞罗纳 , 巴伦西亚 , 比雷埃夫斯 , 塞得港 , 苏伊士运河 , 阿卜杜拉国王港 , 新加坡 , 盐田 , 青岛 , 釜山 , 蔚山 , 宁波 , 上海 , 南沙 |
AM1W | 2M联盟 | 星期四 | 上海 , 宁波 , 厦门 , 盐田 , 新加坡 , 阿卜杜拉国王港 , 苏伊士运河 , 贝鲁特 , 拉斯佩齐亚 , 热那亚 , 福斯 , 巴伦西亚 , 巴塞罗纳 , 苏伊士运河 , 阿卜杜拉国王港 , 莎拉拉 , 阿布扎比 , 吉贝尔阿里 , 新加坡 |
OMED2 | OA联盟 | 星期日 | 厦门 , 青岛 , 釜山 , 上海 , 宁波 , 南沙 , 盐田 , 新加坡 , 苏伊士运河 , 马耳他 , 巴伦西亚 , 巴塞罗纳 , 福斯 , 热那亚 , 马耳他 , 贝鲁特 , 苏伊士运河 , 吉贝尔阿里 , 厦门 , 青岛 |
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
PH3 | 海陆马士基 | 星期一 | 平泽 , 大连 , 天津新港 , 青岛 , 上海 , 厦门 , 香港 , 盐田 , 马尼拉 , 卡加廷岛 , 杰诺圣多 , 达沃 , 平泽 |
IA18S | 海陆马士基 | 星期三 | 香港 , 西哈努克城 , 林查班 , 海防 , 厦门 , 香港 , 盐田 , 海防 |
JCV | 中远海运 | 星期三 | 东京 , 横滨 , 名古屋 , 门司 , 盐田 , 南沙 , 香港 , 海防 , 香港 , 南沙 , 厦门 , 东京 |
IA3SB | 海陆马士基 | 星期三 | 台中 , 厦门 , 盐田 , 南沙 , 帕拉帕斯 , 新加坡 , 雅加达 , 苏比克 , 雅加达 , 帕拉帕斯 , 新加坡 |
IA1NB | 海陆马士基 | 星期三 | 三宝垄 , 帕加坦 , 雅加达 , 帕拉帕斯 , 新加坡 , 盐田 , 香港 , 厦门 , 台中 , 宁波 , 上海 , 釜山 , 符拉迪沃斯托克 , 渔港 , 釜山 , 光阳 , 青岛 , 上海 , 宁波 , 帕拉帕斯 , 新加坡 , 雅加达 |
STD | 中联航运 | 星期四 | 高雄 , 台中 , 汕头 , 盐田 , 惠州 , 汕头 , 高雄 , 台中 |
BMX | 正利航业 | 星期五 | 大连 , 天津新港 , 青岛 , 厦门 , 汕头 , 香港 , 盐田 , 蛇口 , 南沙 , 香港 , 马尼拉(北港) , 马尼拉(南港) , 连云港 , 青岛 , 南沙 |
IA18W | 海陆马士基 | 星期五 | 香港 , 巴坦加斯 , 宿务 , 台中 , 盐田 , 香港 , 西哈努克城 , 林查班 , 海防 , 厦门 , 香港 |
CVX1 | 中远海运 | 星期五 | 洋浦 , 钦州 , 湛江 , 高栏 , 香港 , 虎门 , 南沙 , 盐田 , 胡志明 , 洋浦 |
VF2 | 现代商船,东海运输 | 星期六 | 胡志明 , 岘港 , 海防 , 盐田 , 香港 , 海防 |
ACS | 现代商船,以星邮轮 | 星期六 | 釜山 , 蔚山 , 上海 , 宁波 , 盐田 , 新加坡 , 巴生港 , 印诺尔港 , 克里什纳帕特南 , 巴生港 , 新加坡 , 盖麟港 , 釜山 |
IA2SB | 海陆马士基 | 星期六 | 东京 , 横滨 , 名古屋 , 神户 , 台中 , 高雄 , 盐田 , 香港 , 越南(头顿) , 胡志明 , 林查班 , 香港 |
IA12S | 海陆马士基 | 星期六 | 高雄 , 汕头 , 盐田 , 香港 , 南沙 , 胡志明 , 帕拉帕斯 , 迪拉瓦港 , 仰光 , 帕拉帕斯 , 新加坡 , 民都鲁 , 麻拉 , 宿务 |
SVG | 中联航运 | 星期日 | 海防 , 虎门 , 盐田 , 香港 , 香港招商 , 海防 |
IA7SB | 海陆马士基 | 星期日 | 香港 , 帕拉帕斯 , 吉大港 , 新加坡 , 南沙 , 盐田 , 香港 , 帕拉帕斯 , 巴生港 , 吉大港 , 新加坡 |
MORCH | 地中海航运 | 星期日 | 新加坡 , 海防 , 钦州 , 香港 , 盐田 , 香港 , 青岛 , 福州 , 汕头 , 香港 , 蛇口 , 海防 , 帕拉帕斯 , 新加坡 |
IA18E | 海陆马士基 | 星期日 | 海防 , 盐田 , 香港 , 巴坦加斯 , 宿务 , 台中 |
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
JKHN | 中远海运,汉堡南美,海洋网联 | 星期三 | 东京 , 神户 , 釜山 , 上海 , 盐田 , 香港 , 布里斯班 , 奥克兰 , 利特尔顿 , 内皮尔 , 陶朗阿 , 东京 |
A1X | 现代商船,长荣,美国总统轮船 | 星期三 | 釜山 , 青岛 , 宁波 , 上海 , 盐田 , 悉尼 , 墨尔本 , 布里斯班 , 釜山 |
MYOYO | 马士基航运,地中海航运 | 星期六 | 厦门 , 南沙 , 香港 , 盐田 , 墨尔本 , 悉尼 , 布里斯班 |
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
YHWP | 利高船务 | 周一至周日 | 香港 , 盐田 , 香港 |
代号 | 船公司 | 到港时间 | 路线 |
中山 | 中山中外运仓码有限公司 | 每天1-2班对开, 周日除外 | 小榄 , 中山 , 盐田 , 中山 , 小榄 |
中山港货运联营有限公司 | 每天1-2班对开, 周日除外 | 小榄 , 中山 , 盐田 , 中山 , 小榄 | |
江门 | 江门国际货柜码头有限公司 | 每天1班 | 江门 , 盐田 , 江门 |
江门中外运仓码有限公司 | 每天1班 | 江门 , 盐田 , 江门 | |
顺德 | 新柏泓船务有限公司 | 每天1班 | 容奇 , 北滘 , 盐田 , 北滘 , 容奇 |
汕头 | 汕头平野航运有限公司 | 每周3班 | 汕头 , 盐田 , 香港 , 汕头 |
广东鸿泰航运有限公司 | 每周3班 | 汕头 , 香港 , 盐田 , 香港 , 汕头 | |
厦门港务海运有限公司 | 每周1班 | 汕头 , 盐田 , 蛇口 | |
佛山 | 广运船务有限公司 | 每周2班 | 佛山 , 盐田 , 佛山 |
钦州 | 永丰船务有限公司 | 每周2班 | 钦州 , 香港 , 盐田 , 香港 , 钦州 |
惠州 | 惠州国际集装箱码头有限公司 | 每天1班, 周日除外 | 惠州 , 盐田 , 惠州 |
珠海 | 珠江中转物流有限公司 | 每周2班 | 珠海 , 香港 , 盐田 , 香港 , 珠海 |
黄埔 | 广运船务有限公司 | 每周1班 | 黄埔 , 盐田 , 黄埔 |
南洋国际船务有限公司 | 每周1班 | 黄埔 , 盐田 , 黄埔 | |
湛江 | 海粤船务有限公司 | 每周1班 | 湛江 , 香港 , 盐田 , 香港 , 湛江 |
南沙 | 创富船务(国际)有限公司 | 每周2班 | 南沙 , 盐田 , 南沙 |
虎门 | 东莞港湾区快线航运有限公司 | 每天1班 | 虎门 , 盐田 , 虎门 |
南海 | 深圳市侨洋物流有限公司 | 每周2班 | 南海 , 盐田 , 南海 |
新会 | 五洲航运有限公司 | 每周2班 | 新会 , 盐田 , 新会 |
备注: * 2M联盟包括马士基航运、地中海航运。
* OA联盟包括法国达飞(美国总统)、中远海运、长荣海运和东方海外。
* TA联盟包括赫伯罗特(阿拉伯联合国家轮船)、海洋网联、阳明海运和现代商船。
* 以上资料仅供参考。